Am 29.11.2009 richtete die Tischtennisabteilung ihre jährlichen Vereinsmeisterschaften aus. Es gab folgende Ergebnisse:
Herren
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Sätze |
1 | Volk, Tobias | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | 22:10 | |
2 | Werner, Albert | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | 22:12 | |
3 | Ametovic, Robert | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | 21:12 | |
4 | von Brandenstein, Jens | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3 | 19:13 | |
5 | Do, Daniel | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:4 | 17:14 | |
6 | Weiß, Alois | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:4 | 18:16 | |
7 | Fahr, Anna | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4:4 | 15:18 | |
8 | Brodbeck, Reiner | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:7 | 4:21 | |
9 | Wagner, Ann-Sophie | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:8 | 2:24 |
Wertung Mädchen:
1. Fahr, Anna
2. Wagner, Ann-Sophie
Herren Doppel
Halbfinale | Endspiel | |||
Do, Daniel / Ametovic, Robert | ||||
Do, Daniel / Ametovic, Robert | ||||
Werner, Albert / Wagner, Ann-Sophie | 3:0 | |||
Do, Daniel / Ametovic, Robert | ||||
Brodbeck, Reiner / Volk, Tobias | 3:2 | |||
Brodbeck, Reiner / Volk, Tobias | ||||
von Brandenstein, Jens / Weiß, Alois | 3:2 | |||
Werner, Albert / Wagner, Ann-Sophie | ||||
von Brandenstein, Jens / Weiß, Alois | ||||
von Brandenstein, Jens / Weiß, Alois | 3:1 | |||
Jungen Einzel
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
1 | Budsa, Sebastian | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | |
2 | Loichinger, Daniel | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 6:6 | |
3 | Werner, Valentin | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 5:6 | |
4 | Günthör, Jakob | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:9 |
Jungen Doppel
Endspiel | |||
Werner, Valentin / Budsa, Sebastian | |||
Werner, Valentin / Budsa, Sebastian | |||
Loichinger, Daniel / Günthör, Jakob | 3:0 | ||
Hobby / Jungen B Einzel
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
1 | Volk, Roman | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | |
2 | Volk, Fabian | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 6:3 | |
3 | Gerach, Fabian | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 3:6 | |
4 | Gerach, Timo | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 |
Wertung Jungen B:
1. Gerach, Fabian
2. Gerach Timo
Hobby / Jungen B Doppel
Endspiel | |||
Gerach, Fabian / Volk, Fabian | |||
Gerach, Fabian / Volk, Fabian | |||
Gerach, Timo / Volk, Roman | 3:0 | ||